Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.
Режим работы: 8.00 - 22.00 ежедневно
Сделайте поездки тише и комфортнее. Профессиональная шумоизоляция авто премиум-материалами с гарантией на безупречную сборку салона.
ЗаписатьсяШум дороги, гул шин, гудение ветра, дребезжание пластика — все это превращает даже короткую поездку в источник усталости. Мы в YOUCO подходим к шумоизоляции как инженеры, а не просто как механики. Наша цель — не просто «обклеить», а создать в вашем автомобиле акустический комфорт уровня премиум-класса.
Чтобы эффективно бороться с шумом, нужно понимать его природу. В автомобиле существует два основных типа шума:
Эффективная шумоизоляция всегда борется с обоими типами шума, используя многослойный «пирог» из разных материалов.
Мы используем только проверенные премиум-материалы (например, ComfortMat, STP), каждый из которых выполняет свою функцию. Классический «пирог» для одной детали выглядит так:
Именно такая комбинация материалов в несколько слоев (в наших пакетах «Эксперт» их доходит до 5-6) дает максимальный эффект.
Вы можете выбрать как полную обработку автомобиля, так и шумоизоляцию отдельных, самых «шумных» зон.
Мы полностью разбираем салон до голого металла и проклеиваем все элементы: пол, потолок, двери, колесные арки (внутренние и внешние), багажник и крышку капота. Это комплексное решение для тех, кто хочет добиться максимальной тишины.
Позвоните нам, чтобы получить профессиональную консультацию и рассчитать стоимость шумоизоляции для вашего автомобиля. Инвестируйте в свой ежедневный комфорт!
Оставьте заявку и наш специалист ответит на них!
В стоимость комфорт входит шумоизоляция: потолок, пол, багажник, арки внутри, двери 3 слоя, антискрип всего пластика. Комплекс Эксперт состоит из комфорт + капот, подкрылки снаружи, двери эксперт (обработка шумоизоляцией в 5 слоев)
| AUDI | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| A3 | 33500 | 47000 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 9500 | 7000 | 1500 | 8000 |
| A4 | 36000 | 49500 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 1500 | 8000 |
| A5 | 36000 | 49500 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 1500 | 8000 |
| A6 | 42000 | 55500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 1500 | 8000 |
| A7 | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| A8 | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| Q3 | 42000 | 55500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 1500 | 8000 |
| Q5 | 42000 | 55500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 1500 | 8000 |
| Q7 | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| TT | 33500 | 47000 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 9500 | 7000 | 1500 | 8000 |
| Q8 | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| BMW | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| 1 серии | 33500 | 47000 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 9500 | 7000 | 1500 | 8000 |
| 3 серии | 36000 | 50000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 8000 |
| 4 серии | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| 5 серии | 42000 | 57000 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| 6 серии GT | 42000 | 56000 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2000 | 8000 |
| 7 серии | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| X1 | 42000 | 57000 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| X2 | 42000 | 57000 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| X3 | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4500 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| X4 | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4500 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| X5 | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| X6 | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| CADILLAC | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| CTS | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| XT5 | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| ESCALADE | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| SRX | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| FORD | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| Fiesta | 25500 | 39000 | 2000/8000 | 3000 | 6000 | 7500 | 5500 | 1500 | 8000 |
| Focus | 27500 | 41000 | 2000/8000 | 3000 | 6000 | 7500 | 6500 | 1500 | 8000 |
| Mondeo | 33500 | 47000 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 9500 | 7000 | 1500 | 8000 |
| Ecosport | 33500 | 47000 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 9500 | 7000 | 1500 | 8000 |
| Kuga | 36000 | 51500 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2500 | 9000 |
| Explorer | 48000 | 64500 | 4000/16000 | 5000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2500 | 10000 |
| HYUNDAI | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| Solaris | 25500 | 39000 | 2000/8000 | 3000 | 6000 | 7500 | 6000 | 1500 | 8000 |
| Elantra | 29500 | 43500 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 7500 | 6500 | 2000 | 8000 |
| Sonata | 33500 | 48500 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 9500 | 7000 | 2000 | 9000 |
| Creta | 34000 | 49000 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 10500 | 7000 | 2000 | 9000 |
| Tucson | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| Santa Fe | 38000 | 54500 | 3500/14000 | 4500 | 6000 | 10000 | 8000 | 2500 | 10000 |
| Grand Santa Fe | 42000 | 58500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 10000 |
| H1 | 48000 | 63000 | 4000/16000 | 4000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| HONDA | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| Pilot | 42000 | 58500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 10000 |
| CR-V | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| INFINITI | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| Q50 | 36000 | 50000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 8000 |
| QX50 | 38000 | 53000 | 3500/14000 | 4500 | 6000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| QX60 | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4500 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| QX70 | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4500 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| QX80 | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| JAGUAR | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| F-Pace | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| E-Pace | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| XE | 42000 | 57000 | 3500/14000 | 4000 | 8500 | 10000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| XF | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| XJ | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| KIA | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| Rio | 25500 | 39000 | 2000/8000 | 3000 | 6000 | 7500 | 6000 | 1500 | 8000 |
| Cerato | 29500 | 43500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| CEE’D | 27500 | 41500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6000 | 2000 | 8000 |
| SOUL | 31500 | 45500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 9000 | 7000 | 2000 | 8000 |
| OPTIMA | 33500 | 49000 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 9500 | 7000 | 2500 | 9000 |
| QUORIS | 38000 | 53500 | 2500/10000 | 3500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| SPORTAGE | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| SORENTO | 38000 | 54000 | 2500/10000 | 3500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2000 | 10000 |
| SORENTO PRIME | 42000 | 58000 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2000 | 10000 |
| MOHAVE | 46000 | 62000 | 3500/14000 | 4500 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 10000 |
| LEXUS | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| ES | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| GS | 38000 | 53000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| LS | 34000 | 49000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 7500 | 2000 | 9000 |
| NX | 38000 | 53000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| RX | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| GX | 50000 | 67000 | 3500/14000 | 4500 | 10500 | 12000 | 13000 | 3000 | 10000 |
| LX | 60000 | 77000 | 5000/20000 | 6000 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| LAND ROVER | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| FREELANDER 2 | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| DISCOVERY SPORT | 52000 | 69000 | 3500/14000 | 4500 | 10500 | 14000 | 13000 | 3000 | 10000 |
| DISCOVERY | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| НОВЫЙ DISCOVERY | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| RANGE ROVER EVOQUE | 48000 | 63000 | 4000/16000 | 4000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| RANGE ROVER SPORT** | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| RANGE ROVER VELAR** | 60000 | 77000 | 5000/20000 | 6000 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| RANGE ROVER** | 60000 | 77000 | 5000/20000 | 6000 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| MAZDA | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| Mazda3 | 27500 | 41500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6000 | 2000 | 8000 |
| Mazda6 | 33500 | 49000 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 9500 | 7000 | 2500 | 9000 |
| Mazda CX-5 | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| Mazda CX-9 | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| MERCEDES BENZ | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| C | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| CLA | 33500 | 49000 | 2500/10000 | 3500 | 7000 | 9500 | 7000 | 2500 | 9000 |
| CLS | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| E | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| G | 60000 | 77000 | 5000/20000 | 6000 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| GLA | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| GLC | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| GLE*** | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| GLS*** | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| S | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| V | 60000 | 77000 | 5000/20000 | 6000 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| MITSUBISHI | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| PAJERO SPORT | 38000 | 53000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| OUTLANDER | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| ASX | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| PAJERO | 38000 | 53000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| L200 | 29000 | 43000 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| NISSAN | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| ALMERA | 27500 | 41500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6000 | 2000 | 8000 |
| SENTRA | 29500 | 43500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| TERRANO | 34000 | 49000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| QASHQAI | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| X-TRAIL | 38000 | 53000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| НОВЫЙ MURANO | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| PATHFINDER | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| PATROL | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| PORSCHE | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| Panamera | 60000 | 77000 | 5000/20000 | 6000 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| Macan* | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| Cayenne | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| SUBARU | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| XV | 32000 | 47000 | 2500/10000 | 3500 | 8000 | 10000 | 8000 | 2000 | 9000 |
| Forester | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| Outback | 38000 | 53000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| WRX | 27500 | 41500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6000 | 2000 | 8000 |
| SKODA | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| Rapid | 29500 | 43500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| Octavia | 33500 | 48500 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| Yeti | 38000 | 53000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| Kodiaq | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| Superb | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| TOYOTA | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| Corolla | 29500 | 43500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| Camry | 33500 | 48500 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| Rav4 | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| Highlander | 46000 | 61000 | 3500/14000 | 4000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| Land Cruiser Prado | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| Land Cruiser 200 | 48000 | 63000 | 4000/16000 | 4000 | 10000 | 11500 | 10500 | 2000 | 9000 |
| Hilux | 29000 | 43000 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| Fortuner | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| Alphard | 60000 | 77000 | 5000/20000 | 6000 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| VOLVO | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| S60 | 33500 | 48500 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| S90 | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| V90 | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| V60 | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| V40 | 33500 | 48500 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| XC90 | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| XC60 | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| VOLKSWAGEN | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| POLO | 27500 | 41500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| GOLF | 33500 | 48500 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| JETTA | 33500 | 48500 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| PASSAT | 36000 | 51000 | 2500/10000 | 3500 | 9000 | 11000 | 9500 | 2000 | 9000 |
| TIGUAN | 42000 | 57500 | 3500/14000 | 4500 | 8500 | 10000 | 9500 | 2500 | 9000 |
| TOUAREG | 58000 | 75000 | 4500/18000 | 5500 | 12000 | 14000 | 15000 | 3000 | 10000 |
| LADA | комфорт | эксперт | двери 1/4 | двери эксперт | потолок | пол | багажник | капот | подкрылки |
| PRIORA | 25500 | 39500 | 2000/8000 | 3000 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| VESTA | 27500 | 41500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| VESTA SW | 29500 | 43500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| XREY | 29500 | 43500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| KALINA | 25500 | 39500 | 2000/8000 | 3000 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
| 4X4 | 28000 | 42000 | 2000/8000 | 3000 | 6500 | 8000 | 5500 | 2000 | 8000 |
| LARGUS | 29500 | 43500 | 2500/10000 | 3500 | 6000 | 8000 | 6500 | 2000 | 8000 |
Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами.